Prvá generácia Škody Octavie bola predstavená v roku 1996. Facelift bol uvedený v roku 2000. Nástupom druhej generácie v roku 2004 sa Octavia prvej generácie premenovala na Octaviu Tour a pod týmto menom sa vyrábala spolu so svojim nástupcom Octavia II. Prvá generácia sa vyrábala v karosárskych verziách liftback a combi.
| Model | Typ motora | Objem | Výkon | Krútiaci moment | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzínové | |||||
| 1.4 MPI | radový štvorvalec OHV 8V | 1397 ccm | 44 kW/4500 ot./min | 120 Nm/2600 ot./min | |
| 1.4 16V | radový štvorvalec DOHC 16V | 1390 ccm | 55 kW/5000 ot./min | 126 Nm/3300 ot./min | po facelifte |
| 1.6 MPI | radový štvorvalec SOHC 8V | 1598 ccm | 55 kW/4600 ot./min | 135 Nm/3200 ot./min | |
| 1.6 MPI | radový štvorvalec SOHC 8V | 1595 ccm | 74 kW/5600 ot./min | 145 Nm/3800 ot./min | |
| 1.6 MPI | radový štvorvalec SOHC 8V | 1595 ccm | 75 kW/5600 ot./min | 148 Nm/3800 ot./min | |
| 1.8 20V | radový štvorvalec DOHC 20V | 1781 ccm | 92 kW/6000 ot./min | 170 Nm/4200 ot./min | |
| 1.8 T | radový štvorvalec DOHC 20V s turbodúchadlom | 1781 ccm | 110kW/5700 ot./min | 210 Nm/1750-4600 ot./min | |
| 1.8 T | radový štvorvalec DOHC 20V s turbodúchadlom | 1781 ccm | 132 kW/5500 ot./min | 235 Nm/1950-5000 ot./min | RS |
| 2.0 MPI | radový štvorvalec SOHC 8V | 1984 ccm | 85 kW/5200 ot./min | 170 Nm/2400 ot./min | |
| Vznetové | |||||
| 1.9 SDI | radový štvorvalec SOHC 8V | 1896 ccm | 50 kW/4200 ot./min | 133 Nm/2200-2600 ot./min | |
| 1.9 TDI | radový štvorvalec SOHC 8V s turbodúchadlom | 1896 ccm | 66 kW/4200 ot./min | 210 Nm/1900 ot./min | |
| 1.9 TDI | radový štvorvalec SOHC 8V s turbodúchadlom s nastaviteľnými lopatkami | 1896 ccm | 81 kW/4150 ot./min | 235 Nm/1900 ot./min | |
| 1.9 TDI PD | radový štvorvalec SOHC 8V s turbodúchadlom | 1896 ccm | 74 kW/4000 ot./min | 240 Nm/1900 ot./min | |
| 1.9 TDI PD | radový štvorvalec SOHC 8V s turbodúchadlom | 1896 ccm | 96 kW/4000 ot./min | 310 Nm/1900 ot./min | |
Škoda Octavia - schémy karosérie
|
||
![]() |
Hodnotenie: | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 90% |
| Jazyk: |
|
|
| Veľkosť: | 5 MB | |
Škoda Octavia - Dielenská príručka
|
||
| Hodnotenie: | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 90% | |
| Jazyk: |
|
|
| Veľkosť: | ||
Škoda Octavia - Návod k obsluhe(do 06/2009)
|
||
| Hodnotenie: | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 80% | |
| Jazyk: |
|
|
| Veľkosť: | ||
Škoda Octavia Tour - Návod k obsluhe(od 06/2009)
|
||
| Hodnotenie: | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 75% | |
| Jazyk: |
|
|
| Veľkosť: | ||
Škoda Octavia Tour - Rádiodo 06/2009
|
||
| Hodnotenie: | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 80% | |
| Jazyk: |
|
|
| Veľkosť: | ||
Workshop Manual Octavia - Electrical System
|
||
| Hodnotenie: | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% | |
| Jazyk: |
|
|
| Veľkosť: | 9,18 MB | |
Automobily Škoda Octavia Combi - Mario Rene Cedrych (Grada-1999)