Dacia Sandero je automobil od spoločnosti Dacia na báze Loganu. Bol uvedený na AMI Leizpig 2008 a na Ženevskom autosalóne. Vyrába sa od roku 2008 v Rumunsku, Brazílii a v Kolumbii.
Motory
| Názov | Výkon | Objem | Max. rýchlosť | Udávaná kombinovaná spotreba |
| Benzínové motory | ||||
| 1.4 MPI | 55 kW (75 PS) | 1390 cm³ | 162 km/h | 6,9 l/100 km |
| 1.6 MPI | 64 kW (87 PS) | 1598 cm³ | 175 km/h | 7,3 l/100 km |
| Dieselové motory | ||||
| 1.5 dCi | 50 kW (68 PS) | 1461 cm³ | 158 km/h | 4,7 l/100 km |
| 1.5 dCi | 63 kW (86 PS) | 1461 cm³ | 167 km/h | 4,6 l/100 km |

Pozrite tiež Renault VISU schémy
|
Dacia Sandero - Hľadanie chýb / porúch Vydanie 2009 |
||
![]() |
Hodnotenie: | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% |
| Jazyk: |
|
|
| Veľkosť: | 4,83 MB | |